簡要描述:廣州金程科學儀器公司供應的EYELA東京理化噴霧冷凍造粒裝置SFD-1000·1100型,多孔且極易溶解實現(xiàn)樣品制備。將樣品水溶液噴入液氮中冷凍、再通過凍干機進行干燥,可獲得多孔細顆粒。
產(chǎn)品目錄
品牌 | EYELA/東京理化 | 霧化型式 | 壓力式 |
---|---|---|---|
蒸發(fā)能力 | Max .150m L/次/h | 干燥塔直徑 | 詳見參數(shù)m |
進風溫度 | 詳見參數(shù)℃ | 外形尺寸 | 詳見參數(shù)m |
高度 | 詳見參數(shù)m | 重量 | 詳見參數(shù)kg |
應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
廣州金程科學儀器公司供應的EYELA東京理化噴霧冷凍造粒裝置SFD-1000·1100型,多孔且極易溶解實現(xiàn)樣品制備。將樣品水溶液噴入液氮中冷凍、再通過凍干機進行干燥,可獲得多孔細顆粒。
噴霧凍干造粒法(SFD法)和噴霧干燥法相比、由于形成了表面積大的多孔質樣品形狀,所以溶解性更高,更容易獲得凝聚性低的分散性樣品。
多孔質的優(yōu)勢
由于顆粒的表面積很大,當顆粒溶解在 水中時,與水接觸的表面積更大,更容 易溶解。可應用于需要快速溶解的藥物和食品的研究。
噴霧高度位置可通過旋鈕螺栓(PAT.P)進行調節(jié),從而對回收率和粒徑進行調整。旋鈕螺栓高度位置設有標尺,所以具有良好的實驗再現(xiàn)性。蓋部配有排氣嘴,造粒容器內的氮氣可以全部排出,所以通風櫥外可進行操作。
噴嘴尖搭載了兩個100W 的加熱器(PAT.P) ,以防止尖凍結和堵塞。如果噴嘴被凍結或堵塞,可通過送液管路配 備的泄壓閥進行泄壓,以防止管路脫落或損壞。
噴霧冷凍后,真空絕熱容器可直接轉移至凍干機的干燥 倉內,無需更換容器即可輕松完成一系列干燥過程。
噴霧造粒操作可通過集成的操作板進行,通過調節(jié)送液量和噴霧壓力來控制粒徑。
技術參數(shù):
儀器 | 噴霧凍干造粒裝置 | |
套裝 | (前工程 + 后工程)配置 | 前工程配置 |
型號 | SFD-1000 | SFD-1100 |
處理量 | Max .150m L/次 | |
噴霧用空氣加壓調整范圍 | 0/100~250 kPa | |
送液泵流量范圍 | 51~ 900m L/h(定量送液泵 NRP-1000 型) | |
攪拌速度范圍 | 50 ~ 1600 rp m (強 力磁 力攪 拌器 RC X -1100 D 型) | |
噴嘴 | 雙流 體 噴嘴 (噴嘴直徑0 . 71㎜ ) | |
空氣壓縮機 | 輸出空氣量10 L/min(50Hz)、控制壓力Max .300 kPa | |
凍干機冷阱溫度 | -80℃ | - |
凍干機除濕量 | 750mL/次 | - |
操作板 | 噴霧用空壓閥 ×2、布爾頓管真空計 ×1、流量調節(jié)按鈕 ×1、AC 插座 ×3 (噴霧用空壓閥、送液泵、強力磁力攪拌器用)、用于防凍加熱器的電源連接器、電源開關 | |
真空絕熱容器 | 標準3L SUS容器(外徑14 8×高度243㎜) | |
蓋部 | 噴霧升降機構、液氮排氣嘴 (外徑 16mm) 、防止結霜加熱器(100W×2) | |
使用管徑 | 內徑3.15×外徑5.2㎜ | |
噴霧用空氣連接口徑 | 內徑4 × 外徑6㎜(柔性聚氨酯管接 頭) | |
排氣連接口徑 | 外徑20 .5㎜ | |
使用環(huán)境溫度范 圍 | 5~35 ℃ | |
電源輸入·電源電 壓 | 16A·AC100V 50/60Hz | 7.5A·AC100V 50/60Hz |
構成 | 冷凍造粒裝置(蓋部+操作面板)、真空絕熱容器(3L)、強力磁力攪拌器 RCX- 110 0D 型、 容器夾具 、氣體配管·送液泵專用管、氣體減壓閥、空氣壓縮機(選配) | |
冷凍干燥機 FDS-2000 型 、干燥倉DRS-1L型、 真空油泵GCD-051XF型、真空配管類 | - |
EYELA東京理化噴霧冷凍造粒裝置信息由廣州金程科學儀器有限公司為您提供。
掃一掃 微信咨詢
©2025 廣州金程科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備2022059113號 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:69602 管理登陸